產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-NJ-3000扭矩扳子檢定儀/
扭矩扳子檢定儀/
product
產(chǎn)品分類扭矩扳子檢定儀 型號:DP-NJ-3000
扭矩扳子檢定儀是檢定扭矩扳子、扭矩起子的設(shè)備。該產(chǎn)品的核心采用了單片機,在軟件上采用數(shù)字濾波、自動校零、非線性補償?shù)认盗行?,使整機具有采樣速度快、測量度、抗干擾能力強的特點,并有自診斷能。整機操作簡便,運行可靠。分型號具有RS-232標準接口,可將檢測數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C行化處理,自動生成檢定結(jié)論。
型 號 | 量 程 | 質(zhì)量 (kg) | zui大有效力臂 (mm) | 外型尺寸 | 套 管孔 (mm) | 結(jié)構(gòu) 型式 | 備注 | |||
N.m | Lbf.ft | 長 | 寬 | | ||||||
NJ-2 | 0.2~2 | 0.14~1.47 | 5 | | 280 | 90 | 170 | 6.3 | 整體式 | 適應(yīng)與扭矩起子檢測 |
NJ-5 | 0.5~5 | 0.36~3.69 | ||||||||
NJ-10(p) | 1~10 | 0.73~7.38 | 11 | 400 | 500 | 320 | 420 | 6.3 10 | 整體式 有拖板 | 1.帶加載機構(gòu) 2.p表示帶R232計算機接口。例如:NJ-50為基本型,NJ-50p則為帶R232接口的 |
NJ-30(p) | 3~30 | 2.21~22.14 | ||||||||
NJ-50(p) | 5~50 | 3.69~36.9 | ||||||||
NJ-100(p) | 10~100 | 7.38~73.8 | 20 | 680 | 770 | 350 | 300 | 10 12.5 20 | ||
NJ-200(p) | 20~200 | 14.7~147.6 | ||||||||
NJ-300(p) | 30~300 | 22.1~221.4 | 140 | 1460 | 1700 | 420 | 540 | 25 | 傳感器旋轉(zhuǎn),箱體式 | |
NJ-2000A(p) | 200~2000 | 147.0~1470 | ||||||||
NJ-3000A(p) | 300~3000 | 221.4~2214 |
PC元素分析儀 型號:DP-306型
主測:墨鑄鐵、合金鑄鐵 |
PC元素分析儀 主要特點: |
www.51298264.com