產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-L1100生物顯微鏡/雙目生物顯微鏡
生物顯微鏡/雙目生物顯微鏡
product
產(chǎn)品分類
DP-L1100系列生物顯微鏡配置消色差物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰,視野廣闊,可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、學(xué)、業(yè)、農(nóng)業(yè)
型號(hào) | DP-L1100A | HA-L1100B | |
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) | ||
大視野 WF16X(Φ11mm) | |||
物鏡 | 消色差 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(彈簧) | 消色差 40X/0.65(彈簧) | ||
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 消色差 100X/1.25(彈簧,油) | ||
目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值:2μm | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊限位裝置和粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),底座上加黑色塑料手枕板 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:135mmX125mm,移動(dòng)范圍:75mmX35mm) | ||
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | ||
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | ||
磨砂玻璃 | |||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用 | 鹵素?zé)暨m用 | |
光源 | 6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
名稱 | 類別/參數(shù) | 編號(hào) | ||
目鏡 | 10X分劃目鏡,格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物鏡 | 半平場消色差 SP 4X/0.10 | 2030104 | ||
半平場消色差 SP 10X/0.25 | 2030110 | |||
半平場消色差 SP 20X/0.40 | 2030120 | |||
半平場消色差 SP 40X/0.65(彈簧) | 2030140 | |||
半平場消色差 SP 100X/1.25(彈簧,油) | 2030111 | |||
目鏡筒 | 單目鏡(傾斜30?) | 010006 | ||
雙目鏡(推拉式)(傾斜45?) | 011201 | |||
三目鏡(推拉式)(傾斜45?) | 012201 | |||
三目鏡(傾斜30?) | 012003 | |||
雙人示教鏡(傾斜30?) | 013002 | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | 032001 | ||
濾色片 | 綠濾色片 | 115002 | ||
黃濾色片 | 115003 | |||
光源 | LED集光器 | 亮白光 | 073006 | |
聚光鏡 | 暗場 | 干式 | 051001 | |
濕式 | 051002 | |||
相襯裝置 | 目鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 110001 | |
物鏡 | 相襯消色差 10X/0.25 PHP | 2410110 | ||
相襯消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | 2410120 | |||
相襯消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2410140 | |||
相襯消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2410111 | |||
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅰ) | 052001 | |||
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅱ) | 052004 | |||
插板式相襯聚光鏡 | 052002 | |||
拉板式相襯聚光鏡 | 052003 | |||
無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | 目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | 011101 | |
三目鏡(傾斜30? ) | 012101 | |||
目鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 110002 | ||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)場消色差 4X/0.10 | 2080104 | ||
無限遠(yuǎn)場消色差 10X/0.25 | 2080110 | |||
無限遠(yuǎn)場消色差 40X/0.65(彈簧) | 2080140 | |||
無限遠(yuǎn)場消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 2080111 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 10X/0.25 PHP | 2480110 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | 2480120 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2480140 | |||
無限遠(yuǎn)相襯消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2480111 | |||
CCD接頭 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 810004 | |||
1X | 810002 | |||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | ||
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | |||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | |||
攝像目鏡 | USB輸出 | 1096001 | ||
VIDEO輸出 | 1108001 | |||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON數(shù)碼相機(jī)接頭(A610,A620,A630,A640) | 820001 | ||
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 | ||
4X對(duì)焦攝影裝置 | 840002 | |||
MD卡環(huán) | 840003 | |||
PK卡環(huán) | 840004 | |||
簡易偏光系統(tǒng) | 起偏器(可360?旋轉(zhuǎn)) | 111001 | ||
檢偏器 | 111101 | |||
電源適配器 (LED適用) | 輸入:230V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101001 | ||
輸入:110V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101002 |
空氣微生物采樣器/微生物采樣儀/空氣微生物采樣儀 型號(hào):DP-6型
空氣微生物采樣器簡介:
DP-6型六級(jí)撞擊式空氣微生物采樣器是《標(biāo)準(zhǔn)的空氣微生物采樣器》依據(jù)微粒撞擊原理,即經(jīng)典的Stokes方程式而的。本機(jī)可將空氣中的微生物直接收集到半固態(tài)的營養(yǎng)瓊脂表面上,經(jīng)過培養(yǎng)計(jì)數(shù)、計(jì)算、而測(cè)定出每立方米空氣中所含的微生物菌落數(shù)。本儀器具有采集效率,采樣時(shí)間短,檢測(cè)范圍的優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于療衛(wèi)生、食品、制藥、潔凈室、車間、院、室內(nèi)環(huán)境等空氣微生物的采樣研究。
空氣微生物采樣器參數(shù):
測(cè)量范圍:
捕獲率:≥98%
微生物采樣器捕獲粒子范圍:
*級(jí):>7.0μm 孔徑 1.18mm
二級(jí):4.7μm –7.0μm 孔徑0.91mm
三級(jí):3.3μm–4.7μm 孔徑0.71mm
四級(jí):2.1μm–3.3μm 孔徑0.53mm
五級(jí):1.1μm - 2.1μm 孔徑0.34mm
六級(jí):0.65μm–1.1μm 孔徑0.25mm
微生物采樣器采樣流量:28.3L/min可調(diào)節(jié)度≤5%
微生物采樣器噪聲:≤60 db
電子定時(shí)器:范圍1-99分鐘度<1%
作電源:220V/AC
率:≤45W
保 修 期:1年
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司