產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心科研教學(xué)類(lèi)DP-CYM-1A數(shù)量差壓容積表/數(shù)顯差壓容積表/容積表
數(shù)量差壓容積表/數(shù)顯差壓容積表/容積表
product
產(chǎn)品分類(lèi)數(shù)量差壓容積表/數(shù)顯差壓容積表/容積表 型號(hào):DP-CYM-1A
專(zhuān)門(mén)用于容器罐液位和液體的容積的計(jì)量。它可以測(cè)量立式柱型、臥式橢圓型、型等罐的液體的液位和容積。該產(chǎn)品由單片機(jī)、LCD液晶顯示器、度差壓傳感器和采樣電路組成。該產(chǎn)品具有測(cè)量度、耗低、可現(xiàn)場(chǎng)顯示差壓、液位、容積。
2、 原理及特性
差壓表測(cè)量原理,當(dāng)差壓表端接氣相時(shí),根據(jù)流體靜力學(xué)原理。有:
PB=PA—Hρg
式中: H—液位度
ρ—被測(cè)介質(zhì)密度
g—被測(cè)當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣?br />由式可得:△P=PB—PA=Hρg
在般情況下,被測(cè)介質(zhì)的密度和重力加速度都是以知的,因此,差壓表測(cè)得的差壓與液體的度H成正比,這樣通過(guò)測(cè)量差壓就把液體的度測(cè)量出來(lái)。然后,再用根據(jù)不同罐的計(jì)算公式計(jì)算出液體的容積。
參數(shù)
公稱(chēng)直徑:Φ150
連接螺紋:M18×1.5、NPT1/2
量 程:0~5KPa~500KPa
靜 壓:≤20Mpa
介質(zhì)溫度:—195℃~100℃
環(huán)境溫度:—40℃~80℃
供電電源:2號(hào)3.6V鋰離子電池
度:≤0.5
長(zhǎng)期穩(wěn)定性:0.2%FS年
2.
總輻射表/總輻射儀 型號(hào):DP-TBQH
總輻射傳感器簡(jiǎn)介
總輻射表是款測(cè)量接收地平面上輻照度的輻射表。主要用來(lái)測(cè)量波長(zhǎng)范圍為0.3~3微米的太陽(yáng)總輻射。如水平向下放置可測(cè)量反射輻射,加散射遮光環(huán)可測(cè)量散射輻射。
應(yīng)用范圍
可廣泛應(yīng)用于氣象探測(cè)、大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)、氣候觀測(cè)、太陽(yáng)能利用、農(nóng)業(yè)、建筑物理研究等太陽(yáng)輻射能量的測(cè)量。
參數(shù)
名稱(chēng) | 常規(guī)型TBQ總輻射表 | 度型TBQ總輻射表 |
型號(hào) | DP-TBQ | DP-TBQH |
圖片 | ||
基本描述 | 1、總輻射表由雙層石英玻璃罩、感應(yīng)元件、遮光板、表體、干燥劑等分組成。感應(yīng)元件是該表的核心分,它由快速響應(yīng)的繞線電鍍式熱電堆組成。感應(yīng)面涂3M無(wú)光黑漆,感應(yīng)面為熱結(jié)點(diǎn),當(dāng)有陽(yáng)光照射時(shí)溫度升,它與另面的冷結(jié)點(diǎn)形成溫差電動(dòng)勢(shì),該電動(dòng)勢(shì)與太陽(yáng)輻射強(qiáng)度成正比。 2、總輻射表雙層玻璃罩是為了減少空氣對(duì)流對(duì)輻射表的影響。內(nèi)罩是為了截?cái)嗤庹直旧淼募t外輻射而設(shè)的。 3、總輻射表輸出輻射量(W/m2)=測(cè)量輸出電壓信號(hào)值(μV)÷靈敏度系數(shù)(μV/W?m-2),每個(gè)傳感器分別給出標(biāo)定過(guò)的靈敏度系數(shù)。 | |
能特點(diǎn) | ·符合WMO氣象組織規(guī)范(CIMO Guide); ·適用于各種惡劣環(huán)境; ·無(wú)源確測(cè)量; ·靈敏度; ·使用方便; | ·符合WMO氣象組織規(guī)范(CIMO Guide); ·適用于各種惡劣環(huán)境; ·無(wú)源確測(cè)量; ·靈敏度; ·使用方便; |
參數(shù) | 光譜范圍:300~3000nm; 測(cè)量范圍:0~2000W/m2; 靈敏度:7~14μV/W·m-2; 響應(yīng)時(shí)間:≤35秒(99%); 內(nèi)阻:約350Ω; 年穩(wěn)定度:≤±2%; 余弦響應(yīng):≤7%(太陽(yáng)度角10°時(shí)); 方位響應(yīng)誤差:≤5%(太陽(yáng)度角10°時(shí)); 非線性:≤2%; 溫度誤差:2%(-10°~+40°); 重量:1.3kg; 底座直徑:Φ135mm; 安裝孔距離:120mm; 遮光板直徑:Φ165mm; 外層石英玻璃罩:Φ50mm; 度:102mm; | 光譜范圍:300~3000nm; 測(cè)量范圍:0~2000W/m2; 靈敏度:7~14μV/W·m-2; 響應(yīng)時(shí)間:≤35秒(99%); 內(nèi)阻:約350Ω; 年穩(wěn)定度:≤±2%; 余弦響應(yīng):≤5%(太陽(yáng)度角10°時(shí)); 方位響應(yīng)誤差:≤3%(太陽(yáng)度角10°時(shí)); 非線性:≤2%; 溫度誤差:2%(-10°~+40°); 重量:1.3kg; 底座直徑:Φ135mm; 安裝孔距離:120mm; 遮光板直徑:Φ165mm; 外層石英玻璃罩:Φ50mm; 度:102mm; |
輸出信號(hào) | 電壓:0~20mV; | |
作環(huán)境 | 作溫度:-50℃~50℃;作濕度:0%~RH; |
www.51298264.com