產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專(zhuān)用儀器儀表DP-UV-IIS二氧化硫分析儀 二氧化硫檢測(cè)儀
二氧化硫分析儀 二氧化硫檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)
二氧化硫分析儀 二氧化硫檢測(cè)儀 型號(hào):DP-UV-IIS
| ||||||
| 量程: | 0---1000 umol/mol(ppm) 0---2000 umol/mol(ppm) 0---2% | ||
(根據(jù)需要,定制不同量程): | 0~ 20% (vol.) 0~ (vol.) | |||
| ||||
正常作條件 | ||||
環(huán)境溫度: | -20~50℃ | |||
相對(duì)濕度 : | ≤90%(40℃時(shí)) | |||
大氣壓力 : | 86~106kPa | |||
供電電源 : | 220 VAC 2KW | |||
預(yù)熱時(shí)間 : | 不大于 3h | |||
重復(fù)性誤差 : | 誤差限±3% F·S | |||
線性誤差 : | 誤差限 ±3% F·S | |||
響應(yīng)時(shí)間: | 不大于120s | |||
穩(wěn)定性: | 漂移限±3% F·S/24h | |||
測(cè)量度: | 5% F·S | |||
輸出信號(hào): | 4~20 mA |
2.
食品中硝酸鹽測(cè)定儀/食品中硝酸鹽檢測(cè)儀/食品中硝酸鹽測(cè)試儀 型號(hào):DP-NH2
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司