產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP/NJ-2000A扭矩扳子檢定儀/扭矩扳子測試儀
扭矩扳子檢定儀/扭矩扳子測試儀
product
產(chǎn)品分類
扭矩扳子檢定儀/扭矩扳子測試儀 型號:DP/NJ-2000A
扭矩扳子檢定儀是堅定扭矩扳子、扭矩起子的設備。該DP/NJ扭矩扳子檢定儀的核心采用了單片機,在軟件上采用數(shù)字濾波、自動校零、非線性補償?shù)认盗行?,使整機具有采樣速度快、測量度、抗干擾能力強的特點,并有自診斷能。整機操作簡便,運行可靠。分型號具有RS-232標準接口,可將檢測數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C行化處理,自動生成檢定結論。
DP/NJ扭矩扳子檢定儀特點:
1.采集速度 300/Sec
2.扭矩分度 A/D 12bit
3.zui大顯示值 110%F.S
4.度 1.0級 示值重復誤差 <±1%
5.峰值保持/實時跟蹤顯示
6.供電電源 AC220V ±15% 50Hz
7.作溫度 0-40℃
8.濕度 ≤80%
9.示值相對誤差 ±1%
10.出使用范圍時,有報警顯示
11.具有自動校零自診斷顯示能
12.具有“N.m”與“Ibf.ft”兩種檢測方式
型號 | 量程(N.m) | 量程(Ibf.ft) | 質(zhì)量(Kg) | zui大有效臂力(mm) | 外型尺寸(長*寬*) | 套筒孔(mm) | 結構形式 | 備注 |
DP/NJ-2 | 0.2-2 | 0.14-1.47 | 5 | . | 280*90*170 | 6.3 | 整體式 | 無加載機構 |
DP/NJ-5 | 0.5-5 | 0.36-3.69 | 5 | . | 280*90*170 | 6.3 | 整體式 | 無加載機構 |
DP/NJ-10(E)(P) | 1-10 | 0.73-7.38 | 11 | 400 | 500*320*420 | 6.3,10 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-30(E)(P) | 3-30 | 2.21-22.14 | 11 | 400 | 500*320*420 | 6.3,10 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-50(E)(P) | 5-50 | 3.69-36.9 | 11 | 400 | 500*320*420 | 6.3,10 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-100(E)(P) | 10-100 | 7.38-73.8 | 20 | 680 | 770*350*300 | 10,12.5,20 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-200(E)(P) | 20-200 | 14.7-147.6 | 20 | 680 | 770*350*300 | 10,12.5,20 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-300(E)(P) | 30-300 | 22.14-221.4 | 20 | 680 | 770*350*300 | 10,12.5,20 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-1000A(E)(P) | 100-1000 | 73.8-738.0 | 50 | 1200 | 130*530*300 | 12.5,25 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-500(E)(P) | 50-500 | 36.9-369.0 | 42 | 1000 | 110*530*300 | 12.5,25 | 整體式有拖板 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-2000(E)(P) | 200-2000 | 147.0-1470 | 50 | 2000 | 360*300*630 | 25 | 傳感器轉(zhuǎn)分體式 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-3000(E)(P) | 300-3000 | 221.4-2214 | 50 | 2000 | 360*300*630 | 25 | 傳感器轉(zhuǎn)分體式 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-2000A(E)(P) | 200-2000 | 147.0-1470 | 70 | 70 | 200*420*540 | 25 | 傳感器轉(zhuǎn)箱體式 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
DP/NJ-3000A(E)(P) | 300-3000 | 221.4-2214 | 70 | 70 | 200*420*540 | 25 | 傳感器轉(zhuǎn)箱體式 | 帶加載機構(E帶打印機,P帶R232C接口) |
2.
扭力天平 型號:DP-B-5/10/25/50
扭力天平 參數(shù)
|
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司