產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀DP/CM-04-35單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/氟離子濃度檢測儀/氟離子測定儀
單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/氟離子濃度檢測儀/氟離子測定儀
單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/氟離子濃度檢測儀/氟離子測定儀 型號:DP/CM-04-35
推出DP/CM-04型手持單參數(shù)系列水質(zhì)分析儀,采用數(shù)字處理器,實現(xiàn)one-touch,鍵成測定操作,并且有自動校準(zhǔn)能,使用簡單、方便。內(nèi)置充電電池保證長達(dá)300小時的使用,同時,優(yōu)化了結(jié)構(gòu),在充分方便使用的同時大大降低了成本,同時可與小型消解器配套使用。使該系列儀器成為各企事業(yè)單位*的普及化水質(zhì)監(jiān)測儀表。該系列儀器可以測量多種標(biāo),具體標(biāo)見下表:
儀器型號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量誤差 | zui低檢出限 | 測量方法 |
DP/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密閉催化消解法 |
DP/CM-04-35/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比色法 |
DP/CM-04-35/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-04 | 六價鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑鈷比色法 |
DP/CM-04-35/CM-04-06 | 濁度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 |
DP/CM-04-35/CM-04-07 | 硫離子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對氨基二jia基苯胺光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-09 | 余氯/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-10 | 磷酸鹽 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-11 | 亞硝酸鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-12 | 硝酸鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘還原法 |
DP/CM-04-35/CM-04-13 | 錳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸鉀氧化光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹啉法 |
DP/CM-04-35/CM-04-16 | 鐵離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-35/CM-04-18 | 氯離子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | liu氰酸汞(Ⅱ)法 |
DP/CM-04-35/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚紅法 |
DP/CM-04-35/CM-04-20 | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 |
DP/CM-04-35/CM-04-21 | 鈣鎂離子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-35/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-23 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁度測量法 |
DP/CM-04-35/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 |
DP/CM-04-35/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸濁度法 |
DP/CM-04-35/CM-04-26 | 銀離子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 |
DP/CM-04-35/CM-04-27 | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
DP/CM-04-35/CM-04-28 | 鋅離子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
DP/CM-04-35/CM-04-29 | 碘離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-30 | 聯(lián)氨離子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對二苯胺苯甲醛法 |
DP/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 |
DP/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多蘭法 |
DP/CM-04-33 | 總氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
DP/CM-04-34 | 總氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
DP/CM-04-35 | 總堿度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
測定儀標(biāo) | 消解器標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
:/51717270/51717271/// :曹雙雙 地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室 :http://yilitejiu.com/ : alibaba旺旺:depeng201105 |
|
2.
(安德森)八級空氣生物采樣器/微生物采樣儀 型號:DP-HW8
(安德森)八級空氣生物采樣器/微生物采樣儀 型號:DP-HW8本采樣器的zui大特點(diǎn)是能同時測定出氣溶膠的數(shù)量及其粒子大小分布,此兩參數(shù)是判定空氣狀況所缺不可的。本采樣器的捕獲率,結(jié)構(gòu)牢固,性能穩(wěn)定,使用方便。
整套儀器由撞擊器 、采集板、前分離器、主機(jī)(流量計)及三腳架組成。
1 、 撞擊器 撞擊器是由八級鋁合金圓盤及過濾器構(gòu)成,圓盤間有密封膠圈,用三個彈簧掛鉤固定在起,每個圓盤上有 400 個成環(huán)形排列,逐級減小,尺寸確的噴孔,空氣抽入時,由于孔徑逐級減小,氣流速度逐級增,不同大小的粒子按空氣動力特征分別撞擊在相應(yīng)的采集板上,每級收集到的粒子大小范圍取決于該級的噴孔速度和上級的截阻狀況。八級是備用過濾器,可裝Φ 80mm 濾膜,沒有收集到的亞微米粒子被濾膜捕獲。
2 、 前分離器 在含有 >10 μ m 粒子的環(huán)境中采樣,使用前分離器,以便防止粒子的反彈和重復(fù)輸送。前分離器是個有Φ 12.8mm 的氣管和三個出氣管的撞擊室。這種能大大降低渦流,并且收集到幾克重粒子情況下,也不過載。
3 、 主機(jī) 28.3L/min 采樣流量由個連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的抽氣機(jī)提供,由流量調(diào)節(jié)旋鈕的控制采樣流量,玻璃轉(zhuǎn)子流量計示流量。
采集粒子范圍 :
0級 9.0-10μm 1級 5.8-9.0μm 2級 4.7-5.8μm 3級 3.3-4.7μm
4級 2.1-3.3μm 5級 1.1-2.1μm 6級 0.65-1.1μ 7級 0.43-0.65μm
8級 亞微米(濾膜)
(安德森)八級空氣生物采樣器/微生物采樣儀 型號:DP-HW8配置:
www.51298264.com