產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-TLS土壤鹽度分析計(jì)/土壤鹽度檢測(cè)儀
土壤鹽度分析計(jì)/土壤鹽度檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類土壤鹽度分析計(jì)/土壤鹽度檢測(cè)儀 型號(hào):DP-TLS
可溶鹽 ——大分肥料中的主要成分是氮、磷和鉀,為使土壤肥沃,同時(shí)還需加入其他的添加劑,這就是可溶性鹽。這些元素都被化肥復(fù)合物攜帶著。例如:鉀元素的攜帶者通常是硫酸鉀和氯化鉀,氮元素的攜帶者是硝酸鈉,磷酸鹽包括復(fù)合磷酸鈣。 ——肥料通常分為顆粒狀和水溶的兩種結(jié)構(gòu),不論肥料怎么用,都存在著實(shí)際的情況,那就是肥料所提供的不是現(xiàn)成的可供土壤吸收或植物吸收的養(yǎng)分,還需要建土壤,如果您不采取措施,您將會(huì)殺死您所種植的作物!至少,這種危險(xiǎn)會(huì)減少您的產(chǎn)量! ——您應(yīng)該施多少肥料?多少次?多大/少比率?答案要看地域和土壤類型,以及作物。土壤鹽度計(jì)可以幫助您。您可用該儀器測(cè)試土壤的含鹽量以確認(rèn)您種植的是否處于安狀態(tài)。 | |
如何使用 要點(diǎn): 每次施肥7天后再測(cè)試土壤中可溶性鹽量。 1. 確認(rèn)土壤是處于濕的狀態(tài)和穩(wěn)定的狀態(tài)。 2. 每次測(cè)試前需將磁棒清理干凈。 3. 將磁棒直接插入土壤,直到距表盤(pán)底2.5厘米以內(nèi)為止。 4. 在3-5秒鐘之內(nèi)-當(dāng)針?lè)€(wěn)定后可讀數(shù)。 5. 把鹽度計(jì)從土壤中移開(kāi),將磁棒清理干凈并擦干。 6. 收藏前定要確認(rèn)磁棒是否干凈,如果條件允許的話,可用蒸餾水清洗,如果條件不允許的話,也可用自來(lái)水清洗。 | |
土壤鹽量標(biāo) 1. 鹽度計(jì)的針在綠色"SAFE"區(qū)域內(nèi): ——繼續(xù)您當(dāng)前的施肥要,每次施肥7天后再測(cè)試次土壤含鹽量。 | 儀器讀數(shù)表 |
2. 鹽度計(jì)的針在紅色"DANGER"區(qū)域內(nèi):—— | |
a) 短期:每平方米用163升的水過(guò) 濾土壤。如果是盆栽植物處在"DANGER"狀態(tài),停止施肥。澆水并排水,然后再測(cè)試,如果針仍然還在"DANGER"區(qū)域,繼續(xù)澆大量的水,直到測(cè)試結(jié)果顯示在綠色"SAFE"區(qū)域。 b) 長(zhǎng)期:每次澆肥用比平時(shí)濃度低的肥料。 |
2.
手持式水質(zhì)、環(huán)境、紡織品檢測(cè)儀系列 型號(hào):DP-AD
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 適用范圍 | 測(cè)量范圍 |
1 | 氨氮測(cè)定儀 | DP-AD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的定量測(cè)定 | 0.10~5.00 mg/L |
2 | CODCr測(cè)定儀 | DP-COD | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀、試劑、冶金、木材、日化助劑、制藥和化肥及食品等多種業(yè)廢水中化學(xué)耗氧量的定量測(cè)定 | 10.0~500.0mg/L |
3 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀 | DP-GE | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中六價(jià)鉻的定量測(cè)定 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 硫酸鹽測(cè)定儀 | DP-LS | 適用于生活飲用水及水源水中硫酸鹽的的現(xiàn)場(chǎng)快速定量測(cè)定 | 5.0~250.0mg/L |
5 | 氟化物測(cè)定儀 | DP-FH | 適用于地表水、地下水和業(yè)廢水中氟離子濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.00mg/L |
6 | 臭氧測(cè)定儀 | DP-CY | 適用于飲用水、生活用水、海水、地表水和處理后廢水中臭氧的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
7 | 二氧化氯測(cè)定儀 | DP-EYHL | 使用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
8 | 鎘測(cè)定儀 | DP-Gd | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.5mg/L |
9 | 汞測(cè)定儀 | DP-G | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)定 | 0.05~0.50mg/L |
10 | 揮發(fā)酚測(cè)定儀 | DP-HFF | 適用于受污染的生活飲用水、水源水和蒸餾后的污水中揮發(fā)酚的定量測(cè)定 | 0.10~5.00 mg/L |
11 | 硫化物測(cè)定儀 | DP-LH | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測(cè)定 | 0.02~1.00mg/L |
12 | 鋁測(cè)定儀 | DP-L | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測(cè)定 | 0.01~0.50mg/L |
13 | 鉛測(cè)定儀 | DP-Q | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測(cè)定 | 0.5~3.0 mg/L |
14 | 鐵測(cè)定儀 | DP-T | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和廢水中鐵的定量測(cè)定 | 0.10~3.00mg/L |
15 | 硝酸鹽氮測(cè)定儀 | DP-XS | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測(cè)定 | 0.5~10.0mg/L |
16 | 余氯測(cè)定儀 | DP-YL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 總氯測(cè)定儀 | DP-ZL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 濁度測(cè)定儀 | DP-ZD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測(cè)定 | 0.5~60.0NTU |
19 | 色度測(cè)定儀 | DP-SD | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調(diào)的水、清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)色度的定量測(cè)定 | 5~200PCU |
20 | 亞硝酸鹽測(cè)定儀 | DP-YXSY | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測(cè)定 | 0.0~2.00mg/L |
21 | pH值測(cè)定儀 | DP-SJPH | 適用于城市供水以及飲用水的現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)定 | 5.8~9.0 mg/L |
22 | 溶解氧測(cè)定儀 | DP-RJ | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中溶解氧濃度的定量測(cè)定 | 1.0~10.0 mg/L |
23 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 | DP-1 | 適用于紡織品中甲醛含量的定量測(cè)定 | 5~100.0mg/kg |
24 | 空氣甲醛測(cè)定儀 | DP-2 | 適用于大氣中甲醛含量的定量測(cè)定 | 0.01-2 mg/m³ |
25 | 家具、人板甲醛測(cè)定儀 | DP-3 | 適用于膠合板、裝飾板、細(xì)木板、飾面人板、家具中甲醛釋放量的快速測(cè)定。 | 0.1-5mg/L(干燥器法) |
0.1-100mg/100g(穿孔萃取法) | ||||
0.05-20mg/m3(氣候箱法) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司