產品中心
Product Center礦用粉塵儀/粉塵采樣器
礦用粉塵儀/粉塵采樣器 型號:DPFC-92A
標
采樣流量
自動狀態(tài)下恒流20L/min、手控狀態(tài)下>15L/min可調
抽氣負壓
≥3500Pa
負載能力
≥1000Pa
采樣范圍
塵或呼吸性粉塵
顯示形式
數碼顯示
連續(xù)作時間
>120min
定時范圍
0~99min
作噪聲
<80db
適用環(huán)境
溫度0~35℃,相對濕度<95%
防型式
ibⅠ(+150℃)
作電源
鎘鎳電池組GNY-2.5Ah×6
外形尺寸
240×80×150mm
重量
3kg
2.
微電腦TSP-PM*流量采樣器/TSP PM10采樣器/大流量采樣器
型號:DP-1000
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量范圍 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
出廠設定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動或自動,24小時內意設定開關機時間 | ||
濾膜有效尺寸 | 230 mm×180 mm | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網波動≤±10%) | ||
斷電保護時間 | 大于三年 | ||
計時度 | 24小時±2S | ||
采樣次數 | 1~99次 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪聲 | <60dB(A) | ||
耗 | <800W | ||
外形尺寸 | (長520×寬430×1300)mm | ||
整機重量 | 約20kg |
www.51298264.com