產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀色度DP-YD5010光柵分光測(cè)色密度儀油墨印刷色度計(jì)
光柵分光測(cè)色密度儀油墨印刷色度計(jì)
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 | 標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4,CIE No. |
光柵分光測(cè)色密度儀油墨印刷色度計(jì) 型號(hào):DP-YD5010 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | DP-5010 plus | DP-5050 plus |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
特性 | 光柵分光測(cè)色密度儀油墨印刷色度計(jì) 型號(hào):DP-YD5010通用型分光密度儀,廣泛應(yīng)用于油墨印刷、菲林、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)顏色測(cè)量和控制,尤其適合油墨印刷中光學(xué)密度、網(wǎng)點(diǎn)增大等標(biāo)的測(cè)量和管控;根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),定制單口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | 度分光密度儀,廣泛應(yīng)用于油墨印刷、菲林、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)確顏色測(cè)量和控制,尤其適合油墨印刷中光學(xué)密度、網(wǎng)點(diǎn)增大等標(biāo)的準(zhǔn)測(cè)量和管控;根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),定制單口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 10nm |
半帶寬 | 10nm | 10nm |
測(cè)量條件 | 符合ISO 13655測(cè)量條件: | 符合ISO 13655測(cè)量條件: |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO Status T、 E、A、I | ISO Status T、 E、A、I |
密度數(shù) | 密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤差和灰度 | 密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤差和灰度,密度掃描(額外定制) |
測(cè)量口徑 | 定制單口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 | 定制單口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀察者角度 | 2°/10° | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F8,F9,F(xiàn)10(TPL5) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s | 約1.5s |
重復(fù)性 | 密度值:0.01D以內(nèi) | 密度值:0.01D以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值-M3除外) | 色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值-M3除外) | |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測(cè)量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測(cè)量平均值-M3除外) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X=184X77X105mm | 長(zhǎng)X寬X=184X77X105mm |
重量 | 約600g | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300次測(cè)量 | 5年大于300次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB | USB,藍(lán)牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10000條 | 20000條 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
注:頁(yè)面價(jià)格只是配件價(jià)格或產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量,并非產(chǎn)品價(jià)格 具體價(jià)格面議 如給您帶來(lái)不便請(qǐng)諒解