產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DPDS2100Q/B經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀
經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀
product
產(chǎn)品分類經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀 型號:DPDS2100Q/B
DPDS2100系列經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電視測試儀,是結(jié)合德力多年來對數(shù)字電視維護(hù)理解和實(shí)際網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),推出的適應(yīng)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的“”設(shè)備,專有的“1+2+1”測試,即“1個結(jié)果+2種分析+1個標(biāo)準(zhǔn)”,是對現(xiàn)代維護(hù)的*詮釋,讓您的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)作變得更加輕松。
特點(diǎn):
• 數(shù)字電視關(guān)鍵標(biāo)測試
• 數(shù)字/模擬兼容測試,滿足日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)需要,保證信號主要標(biāo)的測試
• 支持FLT——帶內(nèi)平坦度測試,分析網(wǎng)絡(luò)中阻抗匹配情況
• 合格判斷能,可以協(xié)助程人員判斷信號質(zhì)量
• 簡易頻譜分析
• 保存測試數(shù)據(jù),利用上位機(jī)軟件處理保存的網(wǎng)絡(luò)信號測試數(shù)據(jù)
參數(shù)
項(xiàng)目 | DPDS2100Q | DPDS2100B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±50×10?6 (20℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 10 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收帶寬 | 280 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電視信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電平范圍 | 30dBμV~120dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻道掃描 | 掃描頻道總數(shù)zui多150個頻道 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字電視信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率電平范圍 | 30dBμV ~110dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制形式 | ITU?T J.83 Annex A standard,64QAM/128QAM/256QAM (16QAM/32QAM)選件 | ITU?T J.83 Annex A standard, 64QAM、256 QAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率支持 | QAM、QPSK、COFDM等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符號率 | 4MS/S ~ 7MS/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收帶寬 | 8MHz(可設(shè)定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MER | to 39dB(典型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ±2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BER | 1E?3 to 1E?9 糾錯前/后 | 1E?3 to 1E?9 糾錯前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星座圖 | 標(biāo)配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜好頻道 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率頻譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜掃描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz/25MHz/ 62.5MHz可調(diào) | 帶寬10MHz固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他測試項(xiàng)目 | 信噪比(S/N)、斜率測量、干線電壓測量、自動測試等 | 斜率測量、干線電壓測量等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位機(jī)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位機(jī)管理軟件 | 標(biāo)配 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 池 經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電視測試儀/數(shù)字電視測試儀 型號:DPDS2100Q/B DPDS2100系列經(jīng)濟(jì)型數(shù)字電視測試儀,是結(jié)合德力多年來對數(shù)字電視維護(hù)理解和實(shí)際網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),推出的適應(yīng)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的“”設(shè)備,專有的“1+2+1”測試,即“1個結(jié)果+2種分析+1個標(biāo)準(zhǔn)”,是對現(xiàn)代維護(hù)的*詮釋,讓您的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)作變得更加輕松。 特點(diǎn): • 數(shù)字電視關(guān)鍵標(biāo)測試 參數(shù)
| 11.1V 1.5AH 鋰離子電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電器 | 交流 90 V to 240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作時間 | 5 小時 (電池滿電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | < 3小時 |