產品中心
Product Center防真空烘箱/防真空干燥箱
product
產品分類防真空烘箱/防真空干燥箱 型號:DP/BHX-0043AZ
體結構及概述 | |
箱門結構 | 前手動單開門,門密封采用O型硅橡膠密封條,門鎖緊采用手動凸輪偏心鎖緊式結構。 |
箱子外殼 | 由冷軋鋼板經防銹處理后焊接鉚接而成,防銹處后,表面淺色噴塑處理,經久耐用美觀大方。 |
箱子內膽 | 內膽均采用SUS304不銹鋼板焊接組合而成。 |
框架結構 | 由槽鋼、角鋼等型鋼除銹防銹處理后焊接加固處理而成。 |
隔板結構 | 可拆卸式不銹鋼隔板2層。 |
保溫處理 | 選用優(yōu)質細玻璃纖維保溫棉,保溫效果好。 |
結構概述 | 防真空烘箱外殼采用冷軋鋼板噴塑,內膽均采用304不銹鋼,其四周用型鋼加固保證其耐壓性,箱門為方型雙層防彈玻璃觀察窗,門封條采用耐溫橡膠條,容易拆裝更換,密封性。夾層采用細玻璃棉加厚填充,防溫性好,加熱管置于箱體兩側和底,加熱均勻,控制面板置于箱體側,裝有溫控儀、真空表及本質安型電源開關。電磁閥耐溫耐腐蝕,壓力管路閥門及附件均為不銹鋼材質。真空表采用電接點不銹鋼壓力表,其上下限控制接點由本安型固態(tài)繼電器控制,不會產生火花,控壓靈敏確。另外真空箱運行采用,抽真空當壓力達到設定真空度后再加熱的方法,其優(yōu)點防止加熱箱內空氣膨脹,也可以在抽真空后向箱內充入惰性氣體,破箱門防止熱空氣入壓力表保護電磁閥及真空泵,確保安,減少故障。開機時打開電源開關,設定溫度及壓力,真空干燥箱就可長期自動恒定在用戶所需溫度及壓力點上,長期穩(wěn)定運行無人值守。溫控儀采用微電腦溫控儀,具有測溫設定雙數(shù)字顯示,清晰醒目,還具有延時率抑制和PID自整定及溫報警自動切斷電源能,控溫度,運行穩(wěn)定可靠。 |
主要參數(shù) | |
作室尺寸 | 350mm×350mm×350mm(寬×深×) |
外形尺寸 | 約770mm×550mm×600mm(寬×深×) |
電源 | AC220V、50Hz |
控制溫度 | 室溫+10℃~200℃ |
真空度 | <133pa |
溫度波動度 | ≤±1℃ |
防處理及防認證 | |
防處理 | 防恒溫干燥箱采用了代表本質安型防電器成果的產品“有源光耦固態(tài)繼電器” ( 防認證標志:Ex mia IIC T4 ,防合格證號“GYBO1249”)為主控元件,控制電流小于50VA,不產生電火花,其控制儀表及電器采用隔、澆封、本安等復合防處理。其中傳感器PT100采用防安柵行防隔離,以防止危險信號入箱內確保產品安可靠使用,溫控儀經隔處理,加熱管經過澆封處理,面板電源開關為本質安型無源開關不會產生電火花,所有電氣控制元器件及接線分被密封在防接線箱內,因此在易燃易危險場所使用安可靠! |
防加熱管 | 304不銹鋼護套防加熱管,在保證總率的前提下加大散熱面積,減小單位面積發(fā)熱量,使加熱管發(fā)熱均勻,不產生局過熱,更不會發(fā)紅,保證安,接線分作防澆封處理,不產生電火花。 |
安保護 | 設備具有溫報警系統(tǒng),當爐內溫度發(fā)生異常變化時,會發(fā)出報警,并自動切斷加熱電源,設有短路,接地等安保護措施。 |
防認證 | 產品具有IIB 級標準,可用于溫度組別為T4的炸性氣體混合物的危險性場所,產品經*儀器儀表防安監(jiān)督檢查站鑒定合格, 防標志:ExdmiaIIBT4,合格證編號:GYB081773X。 |
作室尺寸(mm)寬×深×:350×350×350
外形尺寸(mm)寬×深×:約770×550×600
控溫范圍(℃):室溫+10-200
防真空泵
抽氣速度(L/S) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真 空限(Pa) | 6×10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(r/min) | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作電壓(V) |
防真空烘箱/防真空干燥箱 型號:DP/BHX-0043AZ
作室尺寸(mm)寬×深×:350×350×350 外形尺寸(mm)寬×深×:約770×550×600 控溫范圍(℃):室溫+10-200
防真空泵
380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機率(W) | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣口內徑(mm) | 25/13(非標) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 474*168*282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 29 |